型号: ZL-PH
¥面议
| 型号 | ZL-pH |
| 测量原理 | 玻璃电极法 |
| 量程范围 | 0~14 |
| 精确度 | <0.1pH |
| 分辨率 | 0.01 |
| 重复性 | <0.1pH |
| 漂移性 | <0.1pH |
| 温度补偿误差 | <0.1pH |
| 响应时间 | <15s |
| MTBF | >1440h |
| 信号接口 | RS485 Modbus RTU |
| 外壳材质 | POM |
| 防护等级 | IP68 |
| 线缆长度 | 标配3米 (可定制) |
| 电极尺寸 | D34x205mm |
| 工作电压 | 12~24VDC |
湛蓝之源(广东)环保技术有限公司,15年专注农村污水监测设备研发生产,提供COD、氨氮、总磷总氮等水质在线监测仪,广泛应用于农村污水处理厂、污水管网监测、河道水质监控等场景。全国服务热线:18028046010