型号: ZL-CN-0012
¥19,800
| 型号 | ZL-CN-0012 |
| 监测参数 | pH、电导率、溶解氧、浊度、温度、COD、氨氮、ORP、叶绿素、蓝绿藻、水中油、氟化物、氯化物、透明度、硝酸盐等 |
| 防护等级 | IP66 |
| 供电 | 太阳能12V/市电220v |
| 通讯协议 | 标准MODBUS-RTU主从协议、HTTP协议 |
| 上传周期 | 默认60分钟,可设置1~1440分钟 |
| 传输方式 | 4G |
| 待机时长 | 连续阴雨天工作,达到30天以上 |
| 辅助功能 | 重心调节功能、红外唤醒功能、手机调试功能、活体追踪、电量监测 |
湛蓝之源(广东)环保技术有限公司,15年专注农村污水监测设备研发生产,提供COD、氨氮、总磷总氮等水质在线监测仪,广泛应用于农村污水处理厂、污水管网监测、河道水质监控等场景。全国服务热线:18028046010