型号: ZL-COD
¥3,200
| 工作原理 | 紫外吸收法 |
| 测量范围 | COD: 0~500mg/L; Turb: 0~500NTU; SAC: 0~400m-1 |
| 分辨率 | 0.01 |
| 测量精度 | COD: ≤±10%FS; Turb: ≤±5%FS; SAC: ≤±2%FS |
| 波长 | UV254nm 测量COD, 546nm 透射法浊度补偿 |
| 测量光程 | 20mm |
| 通讯接口 | RS485, 标准Modbus协议 |
| 尺寸规格 | D34mm, L207mm, 电缆3米(可定制) |
| 工作/保存环境 | 5~40℃, 0~0.5 bar (入水深度不大于5m) |
| 工作电压/功耗 | 12V~24V DC, 最大工作电流150mA/12V |
湛蓝之源(广东)环保技术有限公司,15年专注农村污水监测设备研发生产,提供COD、氨氮、总磷总氮等水质在线监测仪,广泛应用于农村污水处理厂、污水管网监测、河道水质监控等场景。全国服务热线:18028046010